02.04.2023г. в очной форме, по инициативе Правления СНТ «Пугачево-1», должно было пройти отчетное собрание с отчетом председателя СНТ, отчетом председателя ревизионной комиссии, принятие плана работ на 2023г., сметы приходов и расходов по исполнению принятого плана, довыборы в состав Правления.
В ходе регистрации, инициативной группой садоводов был фактически допущен срыв регистрации участников собрания.
Ниже приводится список участников собрания, заявивших о своей явке на собрание.
Список участников отчетного собрания СНТ «Пугачево-1» 02.04.2023г.
Индивидуально | |||
№ п/п | № улицы, № участка | ФИО | Примечание |
1 | 25-67 | Бабушкин А.Я | |
2 | 18-3 | Филинова Ш.В. | Без подписи |
3 | 4-4 | Заколюкин Г.Н. | Без подписи |
4 | 4-6 | Заколюкин Г.Н. | Без подписи |
5 | 23-25 | Русалева Т.А. | Без подписи |
6 | 18-41 | Паранева Н.Н. | Без подписи |
7 | 18-44 | Паранева Н.Н. | Без подписи |
8 | 20-28 | Мирунова Е.А. | Без подписи |
9 | 20-30 | Мирунова Е.А. | Без подписи |
10 | 14-2 | Симонов Е.А. | Без подписи |
11 | 14-3 | Филиппова К.В. | Без подписи |
12 | 14-4 | Филиппова К.В. | Без подписи |
13 | 6-29 | Мошкина Т.М. | Без подписи |
14 | 6-33 | Гарден В.И. | Без подписи |
15 | 6-33 | Гарден Т.И. | Без подписи |
16 | 8-10 | Соломенников Д.А. | Без подписи |
17 | 2-30 | Шарпова Н.Г. | Без подписи |
18 | 15-1 | Грязева Л.И. | |
19 | 15-3 | Грязева Л.И. | |
20 | 8-12 | Журавлева Р.Х | |
21 | 7-36 | Кожевников В.С. | |
22 | 2-44 | Данильченко Н.В. | |
23 | 21-3 | Ушаков В.Н. | |
24 | 18-9 | Манакова Л.А. | |
25 | 19-20 | Жукова О.А. | Без подписи |
26 | 22-56 | Анфалов В.П. | |
27 | 22-57 | Анфалов В.П. | |
28 | 22-58 | Анфалов В.П. | |
29 | 14-28 | Холодная И.Ю. | Без подписи |
30 | 14-25 | Дулгиеру Т.Н. | Без подписи |
31 | 17-56 | Соловатов А.Р. | Без подписи |
32 | 17-58 | Соловатов А.Р. | Без подписи |
33 | 23-34 | Фам А.В. | Без подписи |
34 | 23-34 | Ложкина В.А. | Без подписи |
35 | 23-36 | Килина Т.А. | Без подписи |
36 | 2-22 | Поройкова О.В. | Без подписи |
37 | 1-16 | Ильин В.Н. | Без подписи |
38 | 5-56 | Ходырева Н.А. | Без подписи |
39 | 8-22 | Завойских В.М. | Без подписи |
40 | 21-32 | Желтышева Н.В. | |
41 | 18-6 | Мерзляков Б.А. | Без подписи |
42 | 15-11 | Храмов В.В. | Без подписи |
43 | 16-2 | Храмов В.В. | Без подписи |
44 | 4-1 | Попкова Т.Н. | |
45 | 10-12 | Попцова С.А. | Без подписи |
46 | 9-9 | Волков С.В. | Без подписи |
47 | 19-9 | Знаева Т.С. | |
48 | 19-15 | Гонцова В.И. | Без подписи |
49 | 4-52 | Пономарев О.А. | Без подписи |
50 | 10-5 | Попова Г.А. | Без подписи |
51 | 18-63 | Бердникова Л.А. | |
52 | 18-65 | Бердникова Л.А. | |
53 | 20-66 | Бердников А.В. | Без подписи |
54 | 3-25 | Семенова О.Ю. | Без подписи |
55 | 12-2 | Буранова М.Ф. | Без подписи |
56 | 29-9 | Буранова Е.Ф. | Без подписи |
57 | 18-5 | Бажутина А.В. | Без подписи |
58 | 2-3 | Гребенкина Е.Н. | |
59 | 2-7 | Гребенкина Е.Н. | |
60 | 7-38 | Бочкарев В.А. | Без подписи |
61 | 22-72 | Мокрецова А.Д. | |
62 | 2-26 | Соколова Г.З. | Без подписи |
63 | 26-19 | Николаева М.Н. | Без подписи |
64 | 26-15 | Главатских Т.Н. | Без подписи |
65 | 26-14 | Амиров Ф.С. | Без подписи |
66 | 18-31 | Кручинина Л.В. | |
67 | 18-33 | Кручинина Л.В. | |
68 | 20-80 | Конлякова Л.С. | |
69 | 18-2 | Екимова М.П. | Без подписи |
70 | 2-20 | Смирнова С.А. | |
71 | 26-13 | Селиванова Н.А. | |
72 | 25-25 | Пикулева Л.В. | |
73 | 17-40 | Орлов В.Г. | |
74 | 15-2 | Шутова М.А. | |
75 | 21-1 | Рахимова Е.Н. | |
76 | 18-17 | Кокина С.В. | Без подписи |
77 | 26-3 | Шадрин Л.Р. | |
78 | 10-6 | Коробейников А.А. | |
79 | 10-4 | Коробейников А.А. | |
80 | 2-11 | Белозерова С.Г. | Без подписи |
81 | 4-23 | Караваев В.А. | |
82 | 12-27 | Шубёнкин ВЫ.А. | |
83 | 7-2 | Кэкилэ М.Н. | Без подписи |
84 | 7-30 | Вострикова Е.Н. | Без подписи |
85 | 7-32 | Крывенко Т.Н. | Без подписи |
86 | 8-11 | Осипова А.А. | |
87 | 8-18 | Башкова А.В. | |
88 | 21-25 | Тимофеева Д.Т. | |
89 | 6-20 | Калинина В.Н. | |
90 | 12-13 | Липина Т.М. | |
91 | 12-15 | Липина Т.М. | |
92 | 12-31 | Касимова Р.Г. | |
93 | 21-53 | Павлов Ф.Н. | |
94 | 21-51 | Павлов Ф.Н. | |
95 | 16-9 | Стародумова Г.В. | |
96 | 16-19 | Стародумова Г.А. | |
97 | 22-59 | Стерхова А.П. | |
98 | 22-61 | Стерхова А.П. | |
99 | 21-38 | Шумаева Р.П. | |
100 | 14-30 | Гринник А.А. | Без подписи |
101 | 25-63 | Леготкина Е.В. | |
102 | 26-32 | Леготкина Е.В. | |
103 | 12-3 | Полтанова Т.А. | |
104 | 12-5 | Полтанова Т.А. | |
105 | 22-5 | Никифоров А.В. | Без подписи |
106 | 22-3 | Волкова С.В. | Без подписи |
107 | 23-8 | Любимова О.В. | Без подписи |
108 | 3-26 | Хузин К.К. | Без подписи |
109 | 2-24 | Жукова О.Н. | Без подписи |
110 | 15-33 | Зарипов И.Х. | Без подписи |
111 | 14-23 | Иванова В.Д. | |
112 | 21-30 | Угланова Р.П. | |
113 | 18-37 | Диганьшина Л.Х. | |
114 | 24-36 | Ильясов П.Ф. | Без подписи |
115 | 24-35 | Ильясова А.П. | Без подписи |
116 | 24-56 | Перевозчиков А.В. | |
117 | 4-8 | Таныгин И.В. | |
118 | 3-12 | Сморчков В.Ю. | |
119 | 3-14 | Сморчков В.Ю. | |
120 | 2-17 | Коробейников К.Г. | Без подписи |
121 | 10-9 | Слепнев Е.Н. | Без подписи |
122 | 11-10 | Слепнев Е.Н. | Без подписи |
123 | 22-62 | Власов О.Г. | Без подписи |
124 | 22-64 | Власов О.Г. | Без подписи |
125 | 18-7 | Дробинина Н.В. | |
126 | 7-31 | Колесов Е.И. | Без подписи |
127 | 7-37 | Валиев В.А. | Без подписи |
128 | 17-49 | Данилов П.И. | |
129 | 18-40 | Фомина Л.А. | |
130 | 17-42 | Мартьянов И.В. | |
131 | 24-13 | Якимова Л.Г. | Без подписи |
132 | 8-9 | Телегина О.Ю. | |
133 | 25-46 | Мухин В.А. | |
134 | 17-28 | Кердань В.И. |
135 | 21-62 | Валеева В.Ф. | |
136 | 21-64 | Валеева В.Ф. | |
137 | 13-29 | Валеева Ф.Р. | |
138 | 13-31 | Валеева Ф.Р. | |
139 | 3-2 | Лобанова Н.П. | |
140 | 12-64 | Урванцева Г.С. | |
141 | 15-5 | Гарифуллина З.М. | |
142 | 14-15 | Зайцева О.Н. | |
143 | 14-17 | Зайцева О.Н. | |
144 | 17-68 | Блохина О.М. | |
145 | 26-1 | Лопатина Г.Ф. | |
146 | 23-63 | Вахрушева Н.В. | |
147 | 15-19 | Поварницына Г.В. | |
148 | 11-7 | Шайхутдинова С.Ю. | |
149 | 11-9 | Фокина И.Д. | Без подписи |
150 | 26-30 | Петухова Т.Г. | |
151 | 26-20 | Семенова А.М. | |
152 | 17-60 | Галеханова Ф.Т. | |
153 | 17-62 | Галеханова Ф.Т. | |
154 | 6-48 | Валеева А.З. | |
155 | 17-37 | Ижболдина Л.Л. | |
156 | 4-36 | Мазитова Л.А. | |
157 | 25-54 | Федорова Г.В. | |
158 | 19-70 | Шнайдер Л.С. | |
159 | 17-79 | Бронникова Г.В. | |
160 | 1-6 | Ешкеева О.С. | |
161 | 19-56 | Попова С.С. | |
162 | 14-24 | Дегтев С.Н. | |
163 | 13-34 | Васюта Б.Л. | |
Итого голосов 163 | Без подписи – 70 голосов | ||
По доверенностям 2023г. (на 5 лет) | |||
№ п/п | № ул.-№уч. | ФИО доверителя | Доверяет голосовать |
1 | 13-33 | Старцева Л.Д. | Васюте Б.Л. |
2 | 13-32 | Васюта Д.Б. | Васюте Б.Л. |
3 | 13-27 | Нагорная Е.М. | Васюте Б.Л. |
4 | 15-31 | Наговицына И.В. | Васюте Б.Л. |
5 | 12-6 | Котельников И.С. | Донец Т.М. |
6 | 5-42 | Пушкарева Е.А. | Телегиной О.Ю. |
7 | 5-36 | Пушкарева Н.К. | Телегиной О.Ю. |
8 | 17-2 | Сабрекова Н.В. | Телегиной О.Ю. |
9 | 4-23 | Караваев В.А. | Караваевой Е.А. |
10 | 9-14 | Алтынцев А.Н. | Матушенко Н.А. |
11 | 16-23 | Лебедева К.И. | Кузнецовой М.В. |
12 | 24-29 | Захарова З.Г. | Иванниковой Е.А. |
13 | 24-30 | Захарова З.Г. | Иванникову А.В. |
14 | 3-22 | Иванова Н.А. | Стерхову А.В. |
15 | 12-1 | Рахматулина А.Р. | Фокиной И.Ю. |
Итого голосов 15 | |||
По доверенностям 2020г. (на 5 лет) | |||
№ п/п | №ул.-№уч. | ФИО доверенного лица | Количество доверителей |
1 | 3-18 | Баканова Т.А. | 9 |
2 | 6-33 | Гарден В.И. | 10 |
3 | 7-36 | Кожевников В.С. | 10 |
4 | 8-22 | Завойских В.М. | 8 |
5 | 8-12 | Журавлева Р.Х. | 9 |
6 | 9-2 | Якимов С.А. | 10 |
7 | 9-10 | Мукашев Ф.Г. | 10 |
8 | 11-2 | Дранков А.Н. | 10 |
9 | 12-19 | Шкобара Е.А. | 10 |
10 | 12-20 | Артемова Н.И. | 7 |
11 | 13-34 | Васюта Б.Л. | 8 |
12 | 14-24 | Дегтев С.Н. | 7 |
13 | 15-23 | Мартьянова Т.И. | 8 |
14 | 16-25 | Кадырова Э.Г. | 9 |
15 | 17-21 | Пензина Г.А. | 8 |
16 | 17-76 | Горбунов Н.Ф. | 8 |
17 | 18-36 | Бабкина Т.В. | 9 |
18 | 18-61 | Бердникова Л.А. | 8 |
19 | 19-47 | Кочурова Е.М. | 9 |
20 | 21-51 | Павлов Д.Н. | 15 |
21 | 22-29 | Морозов В.П. | 12 |
22 | 22-49 | Чикун В.А. | 14 |
23 | 23-37 | Бессонов А.И. | 14 |
24 | 26-3 | Шадрин Л.Р. | 11 |
Итого голосов 233 | |||
Итого голосов по трем спискам 411 |
411 голосов составляет менее 50%+1 голос от расчетных 1250, необходимых для признания собрания состоявшимся. Более того, включение в список многих «участников» проведено без предъявления ими книжек садовода, удостоверений личности, без подписи в листе регистрации. По Закону лицо, не прошедшее регистрацию в установленном порядке, участником собрания не является, голос такого «участника» в подсчете голосов не учитывается. Различные «крестики», надписи «присутствую» в графе «подписи» по Закону подписями не являются. Таковыми «нулевыми участниками» согласно представленному списку являются 70 человек. Соответственно, согласно Закону, 411 – 70
= 341 голос – фактическое количество голосов для подсчета.
Анализируя список участников видно, что Гардон Т.И., самостоятельно выдвинутая ведущей собрания, «председателем» собрания быть не может, т.к. сама не зарегистрировалась в установленном Законом порядке (отсутствие подписи в листе регистрации).
«Секретарь» собрания Ильясова А.Л. секретарем собрания так же быть не могла, т.к. аналогично «председателю» Гардон Т.И. не была зарегистрирована в установленном законом порядке (отсутствие подписи в листе регистрации).
Активное голосовое противодействие председателю СНТ во время выступления высказывалось лицами, не заявившими себя участниками даже без подписи!
В результате фактического саботажа активной группой лиц, собранию не был представлен План работ Правления на 2023г., не была представлена Смета приходов и расходов по работам по намеченному Плану. Около трети участников собрания покинули зал в знак
протеста действий саботажников. В итоге вопросы повестки не были проработаны собранием в установленном Законом порядке. Денежные средства, заплаченные за аренду зала из общих взносов, потрачены впустую.
По этим причинам Правление СНТ на внеочередном заседании 04.04.2023г. признало отчетное собрание в очной форме несостоявшимся.
Правлением СНТ принято решение о проведении отчетного собрания в очно-заочной форме с проведением предварительно заочной формы, после чего – в очной.
Правлению СНТ разработать форму бюллетеней для голосования, место и сроки голосования в заочной форме.
О принятом решении уведомить садоводов через размещение данной информации на доске объявлений, на сайте, в информационных чатах.
Правление СНТ «Пугачево-1»